Note that the draw date may differ due to local time zones
Winning numbers
Latest Canada Lotto Results - 9 February 2019
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:13 983 816 | €3 342 469.42 |
2 | 5 + 1 | 1:2 330 636 | €41 404.17 |
3 | 5 | 1:55 492 | €2 262.52 |
4 | 4 | 1:1 033 | €63.04 |
5 | 3 | 1:57 | €6.68 |
6 | 2 + 1 | 1:81 | €3.34 |
7 | 2 | 1:8 | €2.01 |
Upcoming Canada Lotto draws
Canada Lotto - Wednesday, 20 February 2019Canada Lotto - Saturday, 23 February 2019